Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revision Edellinen revisio | |||
|
luomuwiki:kasvihuonetuotanto [2016/10/20 15:43] terhi_taulavuori |
luomuwiki:kasvihuonetuotanto [2016/10/20 15:45] (nykyinen) terhi_taulavuori |
||
|---|---|---|---|
| Rivi 49: | Rivi 49: | ||
| 1. Luomukasvihuoneiden lannoitus ja kastelu | 1. Luomukasvihuoneiden lannoitus ja kastelu | ||
| + | |||
| Luomuvihannesviljelyn pääasialliset ravinnelähteet ovat: | Luomuvihannesviljelyn pääasialliset ravinnelähteet ovat: | ||
| Rivi 59: | Rivi 60: | ||
| Kaupallisten lannoitteiden määrä on kasvanut vähitellen. Edelleen kuitenkin luonnonmukaisten lannoitteiden käyttö aiheuttaa lisäkustannuksia tavanomaiseen viljelyyn nähden. | Kaupallisten lannoitteiden määrä on kasvanut vähitellen. Edelleen kuitenkin luonnonmukaisten lannoitteiden käyttö aiheuttaa lisäkustannuksia tavanomaiseen viljelyyn nähden. | ||
| - | 2. Kasvinsuojelu | + | 2. Kasvinsuojelu |
| + | |||
| * Kasvinsuojelun osalta hyppy tavanomaisesta tuotannosta luomuun ei ole niin suuri kuin lannoituksessa, sillä Suomessa suurin osa tavanomaistenkin kasvihuonevihannesten torjunnasta hoidetaan biologisten torjuntaeliöiden avulla. | * Kasvinsuojelun osalta hyppy tavanomaisesta tuotannosta luomuun ei ole niin suuri kuin lannoituksessa, sillä Suomessa suurin osa tavanomaistenkin kasvihuonevihannesten torjunnasta hoidetaan biologisten torjuntaeliöiden avulla. | ||
